高速球型摄像机 AU-M4 系列
- 产品描述
- 产品特点
- 技术指标
- 选购件
AU-M4系列5” 迷你中速球型摄像机,球机小巧、美观,机芯部分采用一体化集成设计、皮带转动,结构精密,定位精确;外壳为高强度压铸铝;内置高清晰度摄像机,多协议译码板,系统兼容性强。
• 采用SONY高性能CCD图像传感器
• 支持Pelco-P/D多种485通讯协议
• 128个预置位
• 水平360°旋转,速度达0.1°—240°/秒
• 垂直-90°-+10°,速度达0.1°—120°/秒
• 2条扫描轨迹
• 长焦限速,云台的转速随镜头的倍率自动调整
• 断电记忆功能
• 防护等级IP66
型号 | AU-M4-WB23X | AU-M4-WB25N | |
光学倍率 | 23X | 23X | |
视频类型 | PAL/NTSC(日夜转换) | PAL/NTSC(日夜转换) | |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 | 2:1隔行扫描 | |
有效像素 | 752(H) × 582(V) | 752(H) × 582(V) | |
图像感应器 | 1/4″CCD | 1/4″CCD | |
视频输出 | 1.0V[p-p] 75Ω | 1.0V[p-p] 75Ω | |
水平分辨率 | 650TVL | 580TVL | |
信噪比 | ≥50dB | ≥50dB | |
镜头 | F4.7 – 84.6mm (F1.4) | F3.6 – 82.8mm (F1.6) | |
数字变焦 | 10倍 | 10倍 | |
最低照度 | 彩色:0.1Lux 黑白:0.01Lux |
彩色:0.5Lux 黑白:0.05Lux |
|
聚焦控制 | 自动 / 手动优先及预置位聚焦 | 自动 / 手动优先及预置位聚焦 | |
光圈控制 | 自动 / 手动优先 | 自动 / 手动优先 | |
背光补偿 | 开 / 关 | 开 / 关 | |
白平衡 | 自动 / 手动优先 R、B可调 | 自动 / 手动优先 R、B可调 | |
快门速度 | 自动 / 手动选择(1/50-1/10,000) | 自动 / 手动选择(1/50-1/10,000) | |
AGC控制 | 自动 / 手动优先 | 自动 / 手动优先 | |
同步系统 | 内置同步 | 内置同步 | |
开机自检 | 有,自动停止到1号预置位 | ||
预置位 | 128个 | ||
通讯协议 | P-P/D(2400 4800 9600) | ||
通讯地址 | 512个 | ||
扫描轨迹 | 2条 | ||
自动归位 | 有 | ||
水平范围 | 360°旋转 | ||
水平速度 | 0.1°—240°/S | ||
垂直范围 | -90°—+10° | ||
垂直速度 | 0.1°—120°/S | ||
长焦限速 | 云台转速随镜头倍率自动调整 | ||
自动翻转 | 垂直90° | ||
断电记忆 | 支持 | ||
风扇/加热器 | 自动 | ||
恢复默认值 | 支持 | ||
远程摄像机复位 | 支持 | ||
远程云台复位 | 支持 | ||
静电/浪涌保护 | GB/T17626.5-2008 | ||
防护等级 | IP66 | ||
电源 | DC12V电源输入 | ||
功率 | <50W | ||
工作温度 | -35℃—+50℃ | ||
环境湿度 | 0-90% 无冷凝 | ||
外形尺寸 | Φ150×218mm (H) | ||
产品重量 | 2.3Kg |
室外球吊装支架 AU-BW11 |
室外球墙装支架 AU-BW12 |
220V→DC12V电源 AU-S22 |
|
|